เจแปนเรลพาสเป็นพาสที่กลุ่มบริษัท JR จำนวน 6 บริษัทร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งเป็นบัตรโดยสารที่ราคาประหยัดและสะดวกเหมาะแก่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบทุกซอกทุกมุมด้วยรถไฟ รวมถึงรถบัส และ เรือของบริษัท JR
พาสดังกล่าวมี 2 ชนิด ได้แก่ พาสสำหรับโดยสารรถขบวนกรีนคาร์และสำหรับรถไฟธรรมดา ซึ่งพาสแต่ละชนิดจะแบ่งออกเป็นแบบ 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน
ประเภทตั๋ว/ระยะเวลา | GREEN - ผู้ใหญ่ | GREEN - เด็ก (6-11ปี) | ORDINARY - ผู้ใหญ่ | ORDINARY - เด็ก (6-11ปี) |
7-วัน (ใช้งานต่อเนื่อง) | 17,500 | 8,750 | 12,500 | 6,250 |
14-วัน (ใช้งานต่อเนื่อง) | 27,500 | 13,750 | 20,000 | 10,000 |
21-วัน (ใช้งานต่อเนื่อง) | 35,000 | 17,500 | 25,000 | 12,500 |
กรอกรายละเอียด ทีมงานจะติดต่อกลับไปในวัน-เวลาทำการ
ผู้เดินทางสามารถสังเกตจุดแลกตั๋วจากเครื่องหมาย “หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)” ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น
เตรียม Passport และ Exchange Order และทำการแลกเปลี่ยนเป็น JR Pass ของจริง ที่จุดรับแลกเปลี่ยนพาสใน JR Ticket Office
ได้ตั๋วจริงเรียบร้อย! ใช้ตั๋วได้ที่สถานีรถไฟ ระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับ ประเภทของพาสที่ท่านซื้อ !!! อย่าทำตั๋วหายนะค่ะ ไม่สามารถออกใหม่ได้ !!!!
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
Sapporo-Noboribetsu Area Pass | 4 days | 9,000 yen | 4,500 yen |
Sapporo-Furano Area Pass | 4 days | 10,000 yen | 5,000 yen |
HOKKAIDO RAIL PASS | 5 days | 20,000 yen | 10,000 yen |
7 days | 26,000 yen | 13,000 yen | |
10 days | 32,000 yen | 16,000 yen | |
JR EAST – SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS | 6 days | 35,000 yen | 17,500 yen |
JR TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS | 6 days | 30,000 yen | 15,000 yen |
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
JR EAST PASS (Tohoku area) | 5 days | 30,000 yen | 15,000 yen |
JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) | 5 days | 27,000 yen | 13,500 yen |
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
KANSAI RAIL PASS | 1 day | 2,800 yen | 1,400 yen |
2 days | 4,800 yen | 2,400 yen | |
3 days | 5,800 yen | 2,900 yen | |
4 days | 7,000 yen | 3,500 yen | |
KANSAI WIDE RAIL PASS | 5 days | 12,000 yen | 6,000 yen |
SANYO-SAN’IN RAIL PASS | 7 days | 23,000 yen | 11,500 yen |
KANSAI-HIROSHIMA RAIL PASS | 5 days | 17,000 yen | 8,500 yen |
HIROSHIMA-YAMAGUCHI RAIL PASS | 5 days | 15,000 yen | 7,500 yen |
KANSAI-HOKURIKU AREA PASS | 7 days | 19,000 yen | 9,500 yen |
HOKURIKU AREA PASS | 4 days | 7,000 yen | 3,500 yen |
SETOUCHI AREA PASS | 7 days | 22,000 yen | 11,000 yen |
OKAYAMA-HIROSHIMA-YAMAGUCHI AREA PASS | 5 days | 17,000 yen | 8,500 yen |
WEST ALL AREA PASS | 7 days | 26,000 yen | 13,000 yen |
HOKURIKU ARCH PASS (Osaka-Tokyo) | 7 days | 30,000 yen | 15,000 yen |
SANYO-SAN’IN NORTHERN KYUSHU PASS | 7 days | 26,000 yen | 13,000 yen |
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA TOURIST PASS (*1) | 5 days | 23,800 yen | 11,900 yen |
MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI | 3 days | 6,500 yen | 3,250 yen |
ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS | 5 days | 16,500 yen | 8,250 yen |
TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS | 5 days | 19,800 yen | 9,900 yen |
*1 : [Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass] Selling Period: 15FEB2024-06NOV2024 / exchange period 15MAR2024-06NOV2024 / use period 15APR2024-10NOV2024
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
ALL SHIKOKU RAIL PASS | 3 days | 12,000 yen | 6,000 yen |
4 days | 15,000 yen | 7,500 yen | |
5 days | 17,000 yen | 8,500 yen | |
7 days | 20,000 yen | 10,000 yen | |
KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS | 2 days | 6,000 yen | 3,000 yen |
TYPE | DURATION | ADULT | CHILD(6-11YRS) |
KYUSHU (NORTH) RAIL PASS | 3 days | 12,000 yen | 6,000 yen |
5 days | 15,000 yen | 7,500 yen | |
KYUSHU (ALL) RAIL PASS | 3 days | 20,000 yen | 10,000 yen |
5 days | 22,500 yen | 11,250 yen | |
7 days | 25,000 yen | 12,500 yen | |
KYUSHU (SOUTH) RAIL PASS | 3 days | 10,000 yen | 5,000 yen |
4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10966
• ใบจองทัวร์
• เงื่อนไขการจองทัวร์
• วิธีการชำระเงิน
4 อาคารมหธราดล ชั้น 4 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน่าเที่ยวเลขที่ 11/1939
©2020-2024 SBA Travel All Rights Reserved.